所有价格为起价(300元起–5000元起),最终以实际需求报价
| 类别 | 服务 | 起价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AI解决方案 | AI智能体(Agent)定制开发 | 3,000 元起 | 单一业务场景的智能体,如问答助手、流程助手 |
| AI解决方案 | AI智能客服系统 | 2,000 元起 | 官网/公众号/小程序接入,基于企业资料回答 |
| AI解决方案 | 中小企业AI知识库搭建 | 2,000 元起 | 整理企业文档,搭建可检索问答的知识库 |
| AI解决方案 | 大模型私有化部署 | 5,000 元起 | 在企业自有服务器或内网部署开源大模型 |
| AI解决方案 | AI业务驾驶舱 / 数据看板 | 5,000 元起 | 汇总业务数据,可视化展示与AI分析 |
| AI解决方案 | AIGC内容生成工具 | 2,000 元起 | 文案、产品描述、报告等批量生成 |
| 软件定制 | CRM客户管理系统定制 | 3,000 元起 | 客户、跟进、商机、销售漏斗 |
| 软件定制 | ERP系统定制 | 5,000 元起 | 采购、库存、生产、财务等模块按需组合 |
| 软件定制 | OA办公系统定制 | 3,000 元起 | 审批流、公告、考勤、报销 |
| 软件定制 | 供应链管理系统 | 5,000 元起 | 供应商、采购协同、物流跟踪 |
| 软件定制 | RPA流程自动化 | 2,000 元起 | 替代重复性的录入、对账、报表等操作 |
| 软件定制 | 业务中台 / 数据中台 | 5,000 元起 | 统一数据口径,打通多个系统 |
| 网站与移动端 | 企业官网建设 | 1,500 元起 | 响应式官网,含基础SEO与GEO结构化数据 |
| 网站与移动端 | 企业官网改版 | 1,000 元起 | 在原有内容基础上重新设计与优化 |
| 网站与移动端 | 微信小程序开发 | 3,000 元起 | 展示、预约、报修、商城等 |
| 网站与移动端 | 微信公众号定制开发 | 1,000 元起 | 菜单、自动回复、会员、H5页面 |
| 网站与移动端 | APP开发(iOS/Android,Flutter跨平台) | 5,000 元起 | 一套代码双端上线 |
| 数字营销 | 企业GEO优化服务(AI搜索可见度) | 1,000 元起 | 官网结构化改造、问答内容、AI搜索监测 |
| 数字营销 | 新媒体内容运营 | 1,000 元起 | 企业号内容策划与发布(按月) |
| 数字营销 | 私域运营体系搭建 | 2,000 元起 | 企业微信 + 社群 + 小程序闭环 |
| 咨询与运维 | 数字化转型咨询 | 300 元起 | 现状梳理与路径建议,首次沟通免费 |
| 咨询与运维 | 系统上云 / 系统集成 | 1,000 元起 | 迁移上云、系统对接 |
| 咨询与运维 | 技术维护与运维 | 500 元起 | 按月或按年,含日常维护与小改动 |
以上均为起价,最终以实际需求报价;功能越多、对接系统越多,价格越高。报价前会书面列出功能清单。
先沟通需求(免费),再由我们书面列出功能清单和对应价格,确认后签合同。起价对应最基础的版本;功能、页面、对接系统、私有化部署硬件等会增加费用。服务器、域名、短信、大模型API等第三方费用单独列明。